| POST | /rest/Wundverlauf |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Key | body | int | Yes | |
| Erhebung | body | Date | Yes | Datum inkl. Uhrzeit (2016-11-07T22:02:25+01:00) |
| Durchmesser | body | string | No | max. 10 Zeichen |
| Flaechig | body | boolean | No | |
| Tiefe | body | string | No | max. 10 Zeichen |
| Trocken | body | boolean | No | |
| Naessend | body | int | No | 0=keine Angabe, 1=wässrig, 2=blutend, 3=eitrig |
| Raender | body | int | No | 0=keine Angabe, 1=zerkluftet, 2=erhaben, 3=gerötet |
| Geruch | body | int | No | 0=keine Angabe, 1=blutig, 2=unauffällig, 3=fäkulent, 4=süsslich, 5=faulig/jauchig |
| Anweisung | body | string | No | |
| AenderungVon | body | string | Yes | |
| AenderungAm | body | Date | Yes | Datum inkl. Uhrzeit (2016-11-07T22:02:25+01:00) |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/oneway/PostWundverlaufRequest HTTP/1.1
Host: 058.service.xn--hwstationr-y5a.de
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Key: 0,
Erhebung: 0001-01-01,
Durchmesser: String,
Flaechig: False,
Tiefe: String,
Trocken: False,
Naessend: 0,
Raender: 0,
Geruch: 0,
Anweisung: String,
AenderungVon: String,
AenderungAm: 0001-01-01
}