| POST | /rest/Leistungsnachweis |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GastId | body | int | Yes | Gast Id |
| Datum | body | Date | Yes | Datum inkl. Uhrzeit (2016-11-07T22:02:25+01:00) |
| AenderungVon | body | string | Yes | |
| AenderungAm | body | Date | Yes | Datum inkl. Uhrzeit (2016-11-07T22:02:25+01:00) |
| LeistungsnachweisZuordnung | body | Array | Yes | Array[] von Leistungsnachweisen |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | form | int | Yes | Leistung |
| Kommentar | form | string | No | Kommentar |
| FreieLeistung | form | string | No | FreieLeistung |
| Pflegeplanung | form | boolean | Yes | Pflegeplanung |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/oneway/PostLeistungsnachweisRequest HTTP/1.1
Host: 058.service.xn--hwstationr-y5a.de
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
GastId: 0,
Datum: 0001-01-01,
AenderungVon: String,
AenderungAm: 0001-01-01,
LeistungsnachweisZuordnung:
[
{
Leistung: 0,
Kommentar: String,
FreieLeistung: String,
Pflegeplanung: False
}
]
}