| POST | /rest/BedarfsmedikationVerlauf |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Key | body | int | Yes | Key der Bedarfsmedikation |
| Medikament | body | int | Yes | Id vom Service GetMedikamenteRequest mit dem Parameter BedarfsmedikationId von GetBedarfsmedikationRequest |
| Menge | body | string | Yes | max. 10 Zeichen |
| Datum | body | Date | Yes | Datum inkl. Uhrzeit (2016-11-07T22:02:25+01:00) |
| Reaktion | body | string | No | max. 500 Zeichen |
| AenderungVon | body | string | Yes | |
| AenderungAm | body | Date | Yes | Datum inkl. Uhrzeit (2016-11-07T22:02:25+01:00) |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/oneway/PostBedarfsmedikationVerlaufRequest HTTP/1.1
Host: 058.service.xn--hwstationr-y5a.de
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Key: 0,
Medikament: 0,
Menge: String,
Datum: 0001-01-01,
Reaktion: String,
AenderungVon: String,
AenderungAm: 0001-01-01
}