| GET | /rest/Medikamentenblatt/{guestId}/{historic} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GuestId | path | int | No | |
| Historic | path | bool | No | historische Daten anzeigen |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Datum | form | DateTime | No | |
| EndDatum | form | DateTime? | No | |
| MedikamentId | form | int | No | |
| MedikamentText | form | string | No | |
| GabeFN | form | string | No | |
| GabeF | form | string | No | |
| GabeM | form | string | No | |
| GabeS | form | string | No | |
| GabeN | form | string | No | |
| Zgabe1 | form | string | No | |
| Zgabe2 | form | string | No | |
| Zgabe3 | form | string | No | |
| Zgabe4 | form | string | No | |
| Zgabe5 | form | string | No | |
| ArtId | form | int | No | |
| ArtText | form | string | No | |
| ArtFarbe | form | string | No | |
| Intervall | form | int? | No | |
| IntervallZeitpunkt | form | int? | No | |
| BeginArzt | form | string | No | |
| EndArzt | form | string | No | |
| Angesetzt | form | bool | No | |
| AenderungVon | form | string | No | |
| AenderungAm | form | DateTime | No | |
| Verlauf | form | List<Verlauf> | No | Array[] von Verläufen |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Key | form | int | No | |
| Datum | form | DateTime | No | |
| Kommentar | form | string | No | |
| Art | form | int | No | |
| Inaktiv | form | bool | No | |
| AenderungVon | form | string | No | |
| AenderungAm | form | DateTime | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/GetMedikamentenblattRequest HTTP/1.1
Host: 058.service.xn--hwstationr-y5a.de
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
GuestId: 0,
Historic: False
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Id: 0,
Datum: 0001-01-01,
EndDatum: 0001-01-01,
MedikamentId: 0,
MedikamentText: String,
GabeFN: String,
GabeF: String,
GabeM: String,
GabeS: String,
GabeN: String,
Zgabe1: String,
Zgabe2: String,
Zgabe3: String,
Zgabe4: String,
Zgabe5: String,
ArtId: 0,
ArtText: String,
ArtFarbe: String,
Intervall: 0,
IntervallZeitpunkt: 0,
BeginArzt: String,
EndArzt: String,
Angesetzt: False,
AenderungVon: String,
AenderungAm: 0001-01-01,
Verlauf:
[
{
Id: 0,
Key: 0,
Datum: 0001-01-01,
Kommentar: String,
Art: 0,
Inaktiv: False,
AenderungVon: String,
AenderungAm: 0001-01-01
}
]
}