| GET | /rest/Leistungsnachweis/{guestId} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GuestId | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Guest | form | int | No | |
| Datum | form | DateTime | No | |
| Schicht | form | int | No | 1=früh, 2=spät, 3=nacht |
| AenderungVon | form | string | No | |
| AenderungAm | form | DateTime | No | |
| Leistungsnachweis | form | List<Leistungsnachweis> | No | Array[] von Leistungsnachweisen |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | form | int | No | |
| Text | form | string | No | |
| Kommentar | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/GetLeistungsnachweisRequest HTTP/1.1
Host: 058.service.xn--hwstationr-y5a.de
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
GuestId: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Id: 0,
Guest: 0,
Datum: 0001-01-01,
Schicht: 0,
AenderungVon: String,
AenderungAm: 0001-01-01,
Leistungsnachweis:
[
{
Leistung: 0,
Text: String,
Kommentar: String
}
]
}