| GET | /rest/Bedarfsmedikation/{guestId} | ||
|---|---|---|---|
| GET | /rest/Bedarfsmedikation/{guestId}/{hist} |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GuestId | path | int | Yes | |
| Hist | path | boolean | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Datum | form | DateTime | No | |
| Grund | form | string | No | |
| AenderungVon | form | string | No | |
| AenderungAm | form | DateTime | No | |
| Medikamente | form | List<BedarfsmedikationMedikamente> | No | Array[] von Medikamenten |
| Verlauf | form | List<BedarfsmedikationVerlauf> | No | Array[] von Verläufen |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Prio | form | int | No | 1=Prio 1, 2=Prio 2, 3=Prio 3 |
| Medikament | form | string | No | |
| Dosierung | form | string | No | |
| MaxDosierung | form | string | No | |
| Arzt | form | string | No | |
| AenderungVon | form | string | No | |
| AenderungAm | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Medikament | form | string | No | |
| Menge | form | string | No | |
| Datum | form | DateTime | No | |
| Schicht | form | int | No | 1=früh, 2=spät, 3=nacht |
| Reaktion | form | string | No | |
| AenderungVon | form | string | No | |
| AenderungAm | form | DateTime | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/GetBedarfsmedikationRequest HTTP/1.1
Host: 058.service.xn--hwstationr-y5a.de
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
GuestId: 0,
Hist: False
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Id: 0,
Datum: 0001-01-01,
Grund: String,
AenderungVon: String,
AenderungAm: 0001-01-01,
Medikamente:
[
{
Id: 0,
Prio: 0,
Medikament: String,
Dosierung: String,
MaxDosierung: String,
Arzt: String,
AenderungVon: String,
AenderungAm: 0001-01-01
}
],
Verlauf:
[
{
Id: 0,
Medikament: String,
Menge: String,
Datum: 0001-01-01,
Schicht: 0,
Reaktion: String,
AenderungVon: String,
AenderungAm: 0001-01-01
}
]
}