| GET | /rest/Schmerzkurve/{guestId} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GuestId | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Datum | form | DateTime | No | |
| KamMitSchmerz | form | bool? | No | |
| Seit | form | DateTime | No | |
| Ort | form | string | No | |
| Ausloeser | form | string | No | |
| Haeufigkeit | form | string | No | |
| Verstaerkung | form | string | No | |
| Verringerung | form | string | No | |
| NichtMehrSeit | form | DateTime? | No | |
| Art_Stechend | form | bool | No | |
| Art_Brennend | form | bool | No | |
| Art_Drueckend | form | bool | No | |
| Art_Krampfaertig | form | bool | No | |
| Art_Pulsierend | form | bool | No | |
| Art_Sonstige | form | string | No | |
| Intensitaet | form | int | No | |
| Intensitaet_BESD | form | int | No | |
| Dauertmedikation | form | bool | No | |
| Bedarfmedikation | form | bool | No | |
| Massnahmen | form | string | No | |
| Beschwerden_Uebelkeit | form | bool | No | |
| Beschwerden_Schlaflosigkeit | form | bool | No | |
| Beschwerden_Verstopfung | form | bool | No | |
| Beschwerden_Depression | form | bool | No | |
| Beschwerden_Magenbeschwerden | form | bool | No | |
| Beschwerden_Sonstige | form | string | No | |
| AenderungVon | form | string | No | |
| AenderungAm | form | DateTime | No | |
| Verlauf | form | List<SchmerzVerlauf> | No | Array[] von Verläufen |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Key | form | int | No | |
| Datum | form | DateTime | No | |
| Intensitaet | form | int | No | |
| Intensitaet_BESD | form | int? | No | |
| Kommentar | form | string | No | |
| AenderungVon | form | string | No | |
| AenderungAm | form | DateTime | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /json/reply/GetSchmerzkurveRequest HTTP/1.1
Host: 058.service.xn--hwstationr-y5a.de
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"GuestId":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Id":0,"Datum":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","KamMitSchmerz":false,"Seit":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Ort":"String","Ausloeser":"String","Haeufigkeit":"String","Verstaerkung":"String","Verringerung":"String","NichtMehrSeit":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Art_Stechend":false,"Art_Brennend":false,"Art_Drueckend":false,"Art_Krampfaertig":false,"Art_Pulsierend":false,"Art_Sonstige":"String","Intensitaet":0,"Intensitaet_BESD":0,"Dauertmedikation":false,"Bedarfmedikation":false,"Massnahmen":"String","Beschwerden_Uebelkeit":false,"Beschwerden_Schlaflosigkeit":false,"Beschwerden_Verstopfung":false,"Beschwerden_Depression":false,"Beschwerden_Magenbeschwerden":false,"Beschwerden_Sonstige":"String","AenderungVon":"String","AenderungAm":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Verlauf":[{"Id":0,"Key":0,"Datum":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Intensitaet":0,"Intensitaet_BESD":0,"Kommentar":"String","AenderungVon":"String","AenderungAm":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"}]}